PIRÁMIDE DE POBLACIÓN Y GRÁFICO DE SECTORES
( ESPAÑA 1986)
DATOS:
EDAD | HOMBRES | MUJERES |
0 - 4 | 1.179.327 | 1.114.209 |
5 - 9 | 1.573.375 | 1.487.864 |
10 - 14 | 1.687.075 | 1.602.047 |
15 - 19 | 1.674.772 | 1.604.504 |
20 - 24 | 1.631.881 | 1.573.898 |
25 - 29 | 1.473.657 | 1.446.794 |
30 - 34 | 1.278.886 | 1.265.265 |
35 - 39 | 1.223.535 | 1.221.427 |
40 - 44 | 1.121.109 | 1.122.319 |
45 - 49 | 995.730 | 1.023.212 |
50 - 54 | 1.139.386 | 1.180.518 |
55 - 59 | 1.067.778 | 1.137.288 |
60 - 64 | 930.590 | 1.027.479 |
65 - 69 | 662.730 | 839.254 |
70 - 74 | 532.853 | 743.355 |
75 - 79 | 388.129 | 593.458 |
80 - 84 | 213.643 | 378.413 |
85 - 89 | 79.841 | 170.291 |
90 - 94 | 19.743 | 51.448 |
95 - 99 | 3.492 | 10.742 |
100+ | 541 | 1.474 |
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN:
La pirámide de población de España en el año 1986 presenta forma de bulbo.
En esta pirámide de población encontramos que la natalidad no es muy elevada. También se puede observar que nacen más niños que niñas.
En la edad adulta es en donde presenta el mayor número de personas, tanto hombres como mujeres. En la edad adulta no hay casi diferencia entre en el número de hombre que de mujeres.
En la pirámide podemos observar que la mortalidad es reducida. Presenta un número mayor de defunciones por parte de los hombres que de las mujeres.
GRÁFICO DE SECTORES:
NIÑOS | 8.643.897 |
ADULTOS | 25.140.028 |
ANCIANOS | 4.689.407 |
Se distingue una población envejecida, ya que encontramos un alto porcentaje entre personas adultas y ancianos, y el porcentaje de los niños es demasiado pequeño.